ナイロンハリスの水浸しによる結束強度変化
| SUNLINEパワード1.5号 | 備考 | バネ秤に掛けて切れるまで引いたときの値(kg) | ||||||||||
| 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 内掛け結び・がまかつグレ(メジナ)7号金 | 水浸しなし | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | |
| 水浸し30分 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 水浸し2時間 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | ||||||
| ダブルクリンチノット・ローリングサルカン8号 | 水浸しなし | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | |||||||
| 水浸し2時間 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 1.8 | |||||||
※コップに入れた水道水に浸した。
※表中の網掛けは結びの部分以外で切れたもの。
※下のサルカン結びの方が固く締まっているので変化が大きく出たのかもしれない。
※サンプル数が少ないので信頼性は低いかもしれないが傾向だけはつかめる。