ハリ結びの強度

結び方 ハリス ハリ バネ計りに掛けて切れるまで引いたときの値(kg)
平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
内掛け グランドマックス1.5号 がまかつ競技グレ7号 3.0 2.9 3.3 3.3 3.3 2.4 2.9 3.0 3.0 2.6 3.2
内掛け グランドマックス1.5号 がまかつグレ(メジナ)7号 3.0 2.7 3.3 2.8 2.4 2.9 3.1 3.4 3.2 3.1 3.2
内掛け グランドマックス1.5号 OWNERカットグレ7号 3.2 3.1 3.2 3.4 2.7 3.3 3.4 2.8 3.5 3.0 3.2
内掛け グランドマックス1.5号 OWNER速攻グレ半スレ6号 2.9 3.0 3.4 2.7 3.1 3.0 2.7 3.2 2.8 2.5 3.0
内掛け グランドマックス1.5号 がまかつオキアミグレ8号 2.8 2.8 2.2 3.3 2.7 2.7 2.9 3.1 2.9 3.0 2.6
ネイルノット グランドマックス1.5号 がまかつ競技グレ7号 2.8 2.8 2.9 3.1 3.2 2.6 2.7 2.0 2.8 2.6 2.9
ネイルノット グランドマックス1.5号 OWNERカットグレ7号 2.9 2.3 2.8 3.0 2.6 3.2 2.9 3.2 3.3 2.6 3.2
ネイルノット グランドマックス1.5号 OWNER速攻グレ半スレ6号 2.8 3.0 2.9 2.9 3.3 3.0 2,7 2.4 2.4 1.9 3.1
内掛け シーガーエース1.5号 がまかつ競技グレ5号 2.4 2.4 2.1 2.4 2.4 2.5 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4
市販品(ネイルノット) シーガーエース1.5号 がまかつ競技グレ5号 2.1 2.6 1.8 1.9 1.9 2.3 2.0 1.8 2.5 1.8 2.6
外掛け グランドマックス1.5号 がまかつグレ(メジナ)7号 2.0 2.1 2.4 2.1 1.8 2.0 1.9        
外掛け グランドマックス1.5号 OWNER速攻グレ半スレ6号 1.9 2.2 2.7 1.5 1.6 1.8 1.6        

※ 計測ではハリが折れたり飛んだりして大変危険を伴います。実際に計測しようと思う方は十分注意してください。
※ 表の中で3kgを越えているもののなかにはバネ計りに巻き付けた部分で切れたものもあります。ルアーで使われるラインシステムでダブルラインにしてバネばかりに掛けるなどして正確に計ると値はもう少し上がるはずです。



mailto: yosshi
Last update: 2004/2/24