| 2006年釣行記目次 | 25cm〜 30未満 |
30cm〜 35未満 |
35cm〜 40未満 |
40cm〜 45未満 |
45cm〜 50未満 |
50cm〜 55未満 |
55cm以上 | 合計 |
| 21 | 11 | 13 | 16 | 6 | 3 | 70 |
| 日付をクリックしてください。 →トップページへ戻る |
| 日付 | 場所 | 釣果 |
| 12月2日 | 津田南波止 | - |
| 11月28日 | 津田南波止 | - |
| 11月11日 | 津田南波止 | - |
| 11月9日 | 津田南波止 | - |
| 11月2日 | 津田南波止 | 38、26cmチヌ |
| 10月28日 | 津田南波止 | - |
| 10月21日 | 津田南波止 | 39cmチヌ×2、27cmキビレ |
| 10月17日 | 津田南波止 | ー |
| 10月14日 | 津田南波止 | ー |
| 10月11日 | 津田南波止 | 26cmキビレ |
| 10月10日 | 津田南波止 | - |
| 10月9日 | 津田南波止 | 37cmチヌ |
| 10月8日 | 津田南波止 | 34cmチヌ |
| 10月6日 | 津田南波止 | 50cmチヌ、27cmキビレ×2 |
| 9月30日 | 津田南波止 | - |
| 9月25日 | 津田南波止 | 42cmチヌ 26cmキビレ×2 |
| 9月23日 | 津田南波止 | 29cmキビレ |
| 9月22日 | 津田南波止 | 51cmチヌ |
| 9月18日 | 津田南波止 | 46、40、38、36cmチヌ |
| 9月16日 | 津田南波止 | 34cmチヌ 25cmキビレ |
| 9月14日 | 津田南波止 | - |
| 9月13日 | 津田南波止 | 41、40cmチヌ 43、26cmキビレ |
| 9月12日 | 津田南波止 | 47、40、27cmチヌ 25cmキビレ |
| 9月8日 | 津田南波止 | 31、29cmチヌ。26cmキビレ |
| 9月7日 | 津田南波止 | 45、33cmチヌ。32、27cmキビレ |
| 9月2日 | 津田南波止 | 27、27cmキビレ |
| 8月26日 | 津田南波止 | 50、44、37、36、31cmチヌ 36、31、31cmキビレ |
| 8月22日 | 津田南波止 | 44、38、35、33チヌ 40、25、25キビレ |
| 8月15日 | 津田南波止 | 41、28cm |
| 8月14日 | 津田南波止 | 47、37cm |
| 8月13日 | 津田南波止 | 46、40cm |
| 8月12日 | 津田南波止 | - |
| 8月5日 | 津田南波止 | 43、40、37、25cmチヌ |
| 7月29日 | 津田南波止 | 43、42、30cmチヌ |
| 7月25日 | 津田南波止 | 49、44、28cmチヌ |
| yosshi |